ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CLORURODE CESIO P.A.
| Assay (argentometric) | ≥ 99.5 % |
| Sulfate (SO₄) | ≤ 0.002 % |
| Total nitrogen (N) | ≤ 0.001 % |
| Al (Aluminium) | ≤ 0.0005 % |
| Cu (Copper) | ≤ 0.0003 % |
| Fe (Iron) | ≤ 0.0003 % |
| K (Potassium) | ≤ 0.002 % |
| Li (Lithium) | ≤ 0.00005 % |
| Mg (Magnesium) | ≤ 0.0005 % |
| Na (Sodium) | ≤ 0.002 % |
| Pb (Lead) | ≤ 0.0001 % |
| Rb (Rubidium) | ≤ 0.008 % |
| Zn (Zinc) | ≤ 0.0003 % |






